กรองน้ำ PA F5 L แรงดัน 10 บาร์
กรองน้ำ PA F5 L แรงดัน 10 บาร์
Specification | PA F5 L |
---|---|
Pressure | 10 bar – 1 MPa 145 psi |
Flow | 30 l/min |
Temperature | 40 °C |
Inlet | 1/2 Bsp F |
กรองน้ำ PA F5 L แรงดัน 10 บาร์
กรองน้ำ PA F5 L แรงดัน 10 บาร์
Specification | PA F5 L |
---|---|
Pressure | 10 bar – 1 MPa 145 psi |
Flow | 30 l/min |
Temperature | 40 °C |
Inlet | 1/2 Bsp F |
© 2018 All rights reserved